Fazer você mesmo ou chamar?
Selecione a tarefa e veja o risco, a dificuldade, as ferramentas necessárias e uma estimativa de custo — para decidir com segurança se é hora de colocar a mão na obra ou chamar um profissional habilitado.
As informações abaixo são educacionais e de referência geral. Cada imóvel tem características próprias — consulte sempre um profissional antes de executar serviços de risco. Aviso legal →
Tarefa acessível para a maioria das pessoas com as ferramentas certas.
Vai colocar a mão na massa? Use o Seletor de broca, bucha e parafuso e a Calculadora de material.
Matriz de referência — fazer ou chamar por tarefa
Valores de custo são estimativas de referência para 2026 no Brasil (mercado informal e serviços formais). Riscos seguem recomendações de NBR 5410 (instalações elétricas) e boas práticas de segurança residencial. Linhas em destaque laranja = chamar profissional habilitado.
| Tarefa | Cluster | Risco | Dificuldade | Custo se fizer | Custo se contratar | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furar parede para pendurar quadro | Furar e fixar | Baixo | Fácil | R$ 5–20 | R$ 60–120 | Pode fazer |
| Furar laje ou viga de concreto armado | Furar e fixar | Médio | Média | R$ 30–80 | R$ 150–350 | Cuidado |
| Instalar suporte de TV na parede | Furar e fixar | Baixo | Média | R$ 80–200 | R$ 150–300 | Pode fazer |
| Instalar prateleira em parede de alvenaria | Furar e fixar | Baixo | Fácil | R$ 10–40 | R$ 80–180 | Pode fazer |
| Trocar reparo (vedação) de torneira | Encanamento | Baixo | Fácil | R$ 5–25 | R$ 80–200 | Pode fazer |
| Limpar ou trocar sifão da pia | Encanamento | Baixo | Fácil | R$ 0–40 | R$ 80–180 | Pode fazer |
| Trocar torneira de pia ou lavatório | Encanamento | Baixo | Média | R$ 60–300 | R$ 200–500 | Cuidado |
| Desentupir vaso sanitário | Encanamento | Baixo | Fácil | R$ 20–60 | R$ 150–400 | Pode fazer |
| Vazamento em tubulação embutida/oculta na parede | Encanamento | Alto | Difícil | R$ 500–2000 | R$ 800–3000 | Chame profissional |
| Instalar aquecedor de passagem a gás | Encanamento | Alto | Difícil | R$ 400–900 | R$ 800–1800 | Chame profissional |
| Trocar lâmpada comum ou LED | Elétrica | Baixo | Fácil | R$ 15–80 | R$ 60–120 | Pode fazer |
| Trocar tomada (com disjuntor desligado) | Elétrica | Médio | Média | R$ 20–60 | R$ 120–250 | Cuidado |
| Trocar interruptor de parede (com disjuntor desligado) | Elétrica | Médio | Média | R$ 15–50 | R$ 100–220 | Cuidado |
| Trocar chuveiro em circuito elétrico adequado (já existente) | Elétrica | Alto | Média | R$ 80–350 | R$ 200–500 | Cuidado |
| Instalar chuveiro em circuito subdimensionado | Elétrica | Alto | Difícil | R$ 500–1500 | R$ 800–2500 | Chame profissional |
| Mexer no quadro de disjuntores (abrir e manipular) | Elétrica | Alto | Difícil | R$ 200–800 | R$ 400–1200 | Chame profissional |
| Trocar disjuntor ou dispositivo DR | Elétrica | Alto | Difícil | R$ 80–300 | R$ 300–700 | Chame profissional |
| Qualquer serviço na entrada de energia / ramal da concessionária | Elétrica | Alto | Difícil | Proibido por lei | R$ 500–2000 | Chame profissional |
| Qualquer reparo ou instalação na rede de gás (GLP ou natural) | Encanamento | Alto | Difícil | Proibido — risco de incêndio/explosão | R$ 250–1200 | Chame profissional |
| Pintar cômodo interno (tinta látex) | Pintura e paredes | Baixo | Média | R$ 150–600 | R$ 500–1800 | Pode fazer |
| Reparar rachadura superficial em reboco (trinca de tinta) | Pintura e paredes | Baixo | Fácil | R$ 30–100 | R$ 150–400 | Pode fazer |
| Trinca estrutural em viga, pilar ou laje | Pintura e paredes | Alto | Difícil | Não recomendado sem laudo | R$ 1500–8000 | Chame profissional |
| Aplicar massa corrida para nivelar parede | Pintura e paredes | Baixo | Média | R$ 80–250 | R$ 300–900 | Pode fazer |
| Montar móvel desmontado (flat-pack, ex.: IKEA/Leroy) | Portas, janelas e móveis | Baixo | Fácil | R$ 0–30 | R$ 120–400 | Pode fazer |
| Trocar dobradiça de porta interna | Portas, janelas e móveis | Baixo | Fácil | R$ 15–60 | R$ 100–250 | Pode fazer |
| Regular porta empenada (ajuste de dobradiças) | Portas, janelas e móveis | Baixo | Média | R$ 10–50 | R$ 150–350 | Cuidado |
| Trocar fechadura de porta | Portas, janelas e móveis | Baixo | Média | R$ 60–300 | R$ 200–500 | Pode fazer |
| Limpeza e desinfecção da caixa d'água | Manutenção preventiva | Baixo | Média | R$ 30–80 | R$ 200–600 | Pode fazer |
| Limpar e desobstruir calhas | Manutenção preventiva | Médio | Média | R$ 20–60 | R$ 200–600 | Cuidado |
| Vedar infiltração em laje/terraço (impermeabilização) | Manutenção preventiva | Médio | Difícil | R$ 200–800 | R$ 800–3000 | Cuidado |
| Trocar veda (borracha de vedação) de porta ou janela | Manutenção preventiva | Baixo | Fácil | R$ 10–50 | R$ 80–200 | Pode fazer |
| Escolher a ferramenta certa para o trabalho | Ferramentas e decisão | Baixo | Fácil | R$ 0 | R$ 0 | Pode fazer |
| Montar andaime alugado para trabalho em altura | Ferramentas e decisão | Médio | Média | R$ 150–500 (aluguel/dia) | R$ 400–1200 | Cuidado |
Este site é educacional e não substitui a avaliação de um profissional. Para serviços de risco (elétrica, gás, estrutural), sempre contrate um profissional habilitado e com ART/RRT. Aviso legal completo →